Comparison of Design and Build vs. Turnkey
Aspect | Design and Build | Turnkey |
---|---|---|
Definition | Contractor manages both design and construction. | Contractor handles design, construction, and delivers a fully operational project. |
Client Involvement | Moderate. Client approves the design before construction begins. | Low. Client provides initial requirements, but the contractor takes over everything afterward. |
Flexibility for Changes | More flexible. Design and scope changes can be made during the project, but may affect costs. | Limited flexibility. Changes are costly and typically discouraged once the contract is signed. |
Cost Certainty | Flexible costs. Adjustments are possible due to design changes or unforeseen conditions. | High cost certainty. Often a fixed-price contract with a clear budget from the start. |
Payment Terms | Payments are milestone-based, tied to design and construction phases. | Lump-sum payments or installments, with the bulk of payment due upon project completion. |
Project Type Suitability | Medium-sized projects such as commercial buildings, residential developments, and schools. | Large, complex projects like industrial facilities, infrastructure, power plants, and airports. |
Project Control | Client control over design details, but less over construction. | Minimal client control. Contractor is responsible for all project stages. |
Client Risk | Moderate. Client shares some risks, especially in design approvals. | Low. Contractor assumes most risks, including design errors and construction issues. |
Contractor Risk | High. Contractor is responsible for design errors and construction problems, but client may share design risks. | Very high. Contractor assumes almost all risks, including design, construction, and final functionality. |
Dispute Resolution | Prone to disputes over design changes, quality, and scope variations. | Disputes usually concern the final product not meeting performance or operational standards. |
FIDIC Contract Type | Typically FIDIC Yellow Book (Design and Build). | Typically FIDIC Silver Book (Turnkey/EPC). |
So sánh giữa Hợp Đồng Thiết kế & Xây dựng và Hợp Đồng Chìa khóa trao tay
Khía cạnh | Thiết kế & Xây dựng | Chìa khóa trao tay |
---|---|---|
Định nghĩa | Nhà thầu chịu trách nhiệm cả phần thiết kế và xây dựng. | Nhà thầu chịu trách nhiệm thiết kế, xây dựng và bàn giao dự án hoàn thiện. |
Sự tham gia của khách hàng | Trung bình. Khách hàng phê duyệt thiết kế trước khi bắt đầu xây dựng. | Thấp. Khách hàng cung cấp yêu cầu ban đầu, sau đó nhà thầu quản lý mọi thứ. |
Tính linh hoạt cho thay đổi | Linh hoạt hơn. Có thể thay đổi thiết kế và phạm vi trong quá trình dự án, nhưng có thể ảnh hưởng đến chi phí. | Hạn chế. Việc thay đổi tốn kém và thường bị hạn chế sau khi ký hợp đồng. |
Sự chắc chắn về chi phí | Chi phí linh hoạt. Có thể điều chỉnh trong quá trình dự án do thay đổi thiết kế hoặc điều kiện bất ngờ. | Chi phí chắc chắn. Thường là hợp đồng cố định với ngân sách rõ ràng từ đầu. |
Điều khoản thanh toán | Thanh toán theo các mốc, gắn với các giai đoạn thiết kế và xây dựng. | Thanh toán một lần hoặc theo đợt, phần lớn thanh toán khi bàn giao dự án hoàn thiện. |
Tính phù hợp của dự án | Dự án quy mô trung bình như tòa nhà thương mại, phát triển dân cư, trường học. | Dự án lớn, phức tạp như cơ sở công nghiệp, hạ tầng, nhà máy điện và sân bay. |
Kiểm soát dự án | Khách hàng có kiểm soát chi tiết thiết kế nhưng ít kiểm soát xây dựng. | Kiểm soát tối thiểu của khách hàng. Nhà thầu chịu trách nhiệm mọi giai đoạn của dự án. |
Rủi ro cho khách hàng | Trung bình. Khách hàng chia sẻ một phần rủi ro, đặc biệt là khi phê duyệt thiết kế. | Thấp. Nhà thầu chịu hầu hết rủi ro, bao gồm lỗi thiết kế và vấn đề xây dựng. |
Rủi ro cho nhà thầu | Cao. Nhà thầu chịu trách nhiệm cho lỗi thiết kế và vấn đề xây dựng, nhưng khách hàng có thể chia sẻ rủi ro thiết kế. | Rất cao. Nhà thầu chịu hầu hết các rủi ro, bao gồm thiết kế, xây dựng và chức năng cuối cùng. |
Giải quyết tranh chấp | Dễ xảy ra tranh chấp về thay đổi thiết kế, chất lượng và phạm vi. | Tranh chấp thường xoay quanh sản phẩm cuối không đạt tiêu chuẩn hoạt động hoặc hiệu suất. |
Loại hợp đồng FIDIC | Thường là FIDIC Yellow Book (Thiết kế & Xây dựng). | Thường là FIDIC Silver Book (Chìa khóa trao tay/EPC). |
Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ tư vấn và đào tạo, vui lòng liên hệ với chúng tôi: Hotline/Zalo: (+84)902 139 446 / (+61)415 330 206 / Emai: sales@profcerti.com