DANH MỤC BẢN VẼ HOÀN CÔNG/ HỒ SƠ LƯU TRỮ
(Bàn giao cho Ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành)
| STT | DANH MỤC NHÀ THẦU THI CÔNG | TÌNH TRẠNG (phê duyệt) |
Số hiệu | Ngày tháng xuất bản |
Số lượng (Quyển) |
GHI CHÚ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Có | Chưa | Gốc | Phô tô đóng dấu treo CĐT |
||||||
| I | Bản vẽ hoàn công | ||||||||
| A | Phần ngầm | ||||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| B | Phần thân | ||||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| C | Phần hoàn thiện | ||||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| II | Các tài liệu hướng dẫn vận hành | ||||||||
| 1 | Quy trình bảo hành, bảo trì | ||||||||
| 2 | Quy trình vận hành thang máy/ Thang rác | ||||||||
| 3 | Quy trình vận hành máy phát điện | ||||||||
| 4 | Quy trình vận hành trạm xử lý nước thải | ||||||||
| III | Các tài liệu khác | ||||||||
| 1 | Bản vẽ thiết kế + biên bản thẩm tra thiết kế về PCCC | ||||||||
| 2 | Biên bản nghiệm thu PCCC | ||||||||
| 3 | Biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng | ||||||||
| 4 | Lý lịch lắp đặt thang máy/ thang rác/ máy phát điện/ trạm xử lý nước thải | ||||||||
| 5 | Kiểm định thang máy | ||||||||
Ghi chú: BQLDA căn cứ vào danh mục tập hợp 01 bộ hồ sơ để bàn giao cho Ban Quản trị/ Đơn vị quản lý vận hành tòa nhà
