Thống Kê Về Chứng Chỉ Xây Dựng PMI-CP 

Thống Kê Toàn Cầu Về Chứng Chỉ Xây Dựng PMI-CP

Trong bối cảnh ngành quản lý dự án đang thay đổi nhanh chóng, các chứng chỉ nghề nghiệp trở thành yếu tố quan trọng giúp chuyên gia khẳng định năng lực và kiến thức chuyên môn.

Trong số các chứng chỉ do Viện Quản lý Dự án (PMI) cấp, PMI-CP® (PMI Construction Professional) đang nổi lên như một chứng chỉ được săn đón trong lĩnh vực xây dựng và quản lý công trình.

Cùng với nhu cầu ngày càng tăng, số lượng người sở hữu chứng chỉ PMI-CP trên toàn cầu cũng không ngừng gia tăng. Dưới đây là thống kê số lượng chuyên gia PMI-CP tại từng quốc gia, dựa trên dữ liệu tháng 6-2024 từ cơ sở dữ liệu chứng chỉ chính thức của PMI (PMI Certifications Registry).

Country Population (Million) PMI-CP Holders PMI-CP Holders
per 1 Million
Bahamas 0,4 1 2,5
Singapore 6 8 1,3
Qatar 2,7 3 1,1
Namibia 2,6 3 1,1
United Arab of Emirates 9,5 7 0,7
Canada 38,7 27 0,6
Trinidad and Tobago 1,5 1 0,6
Zimbabwe 16,6 11 0,6
New Zealand 5,2 3 0,5
Australia 26,4 8 0,3
Botswana 2,6 1 0,3
Saudi Arabia 36,9 9 0,2
Oman 4,6 1 0,2
Israel 9,1 2 0,2
South Africa 60,4 8 0,1
Tunisia 12,4 2 0,1
El Salvador 6,3 1 0,1
United States 339,9 66 0,1
United Kingdom 67,7 7 0,1
Denmark 5,9 1 0,1
Peru 34,3 4 0,1
Serbia 7,1 1 0,1
Chile 19,6 2 0,1
Greece 10,3 1 0,09
Zambia 20,5 2 0,09
Jordan 11,3 1 0,08
Dominican Republic 11,3 1 0,08
Netherlands 17,6 1 0,05
Romania 19,8 1 0,05
Senegal 17,7 1 0,05
Vietnam 98,8 4 0,04
Turkey 85,8 4 0,04
Italy 58,8 2 0,03
Colombia 52 2 0,03
Cameroon 28,6 1 0,03
Malaysia 34,3 1 0,02
Angola 36,6 1 0,02
Uzbekistan 35,1 1 0,02
Mozambique 33,8 1 0,02
Iraq 45,5 1 0,02
Poland 41 1 0,02
Uganda 48,5 1 0,02
Morocco 37,8 1 0,02
Nigeria 223,8 5 0,02
Yemen 34,4 1 0,02
Pakistan 240,4 6 0,02
Germany 83,2 1 0,01
Japan 123,2 2 0,01
France 64,7 1 0,01
Tanzania 67,4 1 0,01
Ethiopia 126,5 2 0,01
Kenya 55,1 1 0,01
Egypt 112,7 1 0,008
Philippines 117,3 1 0,008
Mexico 128,4 1 0,007
Bangladesh 172,9 1 0,005
India 1 428,6 6 0,004
Bahrain 1,4 0 0
Ireland 5 0 0
Kuwait 4,3 0 0
Switzerland 8,7 0 0
Taiwan 23,9 0 0
China 1 425,6 0 0
Spain 47,5 0 0
Jamaica 2,8 0 0
Costa Rica 5,2 0 0
Mauritius 1,3 0 0
Sweden 10,6 0 0
Portugal 10,2 0 0
South Korea 51;7 0 0
Cyprus 1,2 0 0
Puerto Rico 3,2 0 0
Lebanon 5,3 0 0
Lithuania 2,7 0 0
Uruguay 3,4 0 0
Bulgaria 6,6 0 0
Croatia 4 0 0
Austria 8,9 0 0
Armenia 2,7 0 0
Panama 4,4 0 0
Belgium 11,6 0 0
Latvia 1,8 0 0
Norway 5,4 0 0
Hungary 10,1 0 0
Finland 5,5 0 0
Georgia 3,7 0 0
Azerbaijan 10,4 0 0
Malta 0,5 0 0
Slovakia 5,7 0 0
Czech Republic 10,4 0 0
Brazil 216,4 0 0
Albania 2,8 0 0
Slovenia 2,1 0 0
Ecuador 18,1 0 0
Montenegro 0,6 0 0
Ghana 34,1 0 0
Estonia 1,3 0 0
North Macedonia 2 0 0
Argentina 45,7 0 0
Sri Lanka 21,8 0 0
Palestine 5,3 0 0
Kyrgyzstan 6,7 0 0
Rwanda 14 0 0
Mongolia 3,4 0 0
Kazakhstan 19,6 0 0
Bosnia and Herzegovina 3,2 0 0
Ukraine 36,7 0 0
Guatemala 18 0 0
Côte d’Ivoire 28,8 0 0
Thailand 71,8 0 0
Moldova 3,4 0 0
Cape Verde 0,5 0 0
Bolivia 12,3 0 0
Nicaragua 7 0 0
Sudan 48,1 0 0
Paraguay 6,8 0 0
Congo 6,1 0 0
Honduras 10,5 0 0
Algeria 45,6 0 0
Libya 6,8 0 0
Gabon 2,4 0 0
Indonesia 277,5 0 0
Benin 13,7 0 0
Cambodia 16,9 0 0
Djibouti 1,1 0 0
Iran 89,1 0 0
Russia 144,4 0 0
Belarus 9,4 0 0
Venezuela 28,8 0 0
Myanmar 54,5 0 0
Comoros 0,8 0 0
Liberia 5,4 0 0
Gambia 2,7 0 0
Togo 9 0 0
Nepal 30,8 0 0
Afghanistan 42,2 0 0
Sierra Leone 8,7 0 0
Burkina Faso 23,2 0 0
Malawi 20,9 0 0
Somalia 18,1 0 0
Equatorial Guinea 1,7 0 0
Haiti 11,7 0 0
Papua New Guinea 10,3 0 0
Mali 23,2 0 0
Laos 7,6 0 0
Guinea 14,1 0 0
Chad 18,2 0 0
Mauritania 4,8 0 0
Central African Republic 5,7 0 0
Niger 27,2 0 0
Madagascar 30,3 0 0
Turkmenistan 6,5 0 0
Eritrea 3,7 0 0
Guinea-Bissau 2,1 0 0
DR Congo 102,2 0 0
Syria 23,2 0 0
Burundi 13,2 0 0
Tajikistan 10,1 0 0
South Sudan 11 0 0
North Korea 26,1 0 0
Cuba 11,1 0 0
Hong Kong 7,4 0 0

Thống Kê Tại Việt Nam Về Chứng Chỉ Xây Dựng PMI-CP

Tính đến 10-2025 danh sách các cá nhân sở hữu chứng chỉ xây dựng PMI-CP tại Việt Nam (10-2025)

No. Name City Credential Earned
1 LE HOANG NGOC Ha Noi PMI-CP 01-Apr-24
2 Quoc Khanh Mai Ho Chi Minh PMI-CP 01-May-24
3 Dang Thanh Lam Ho Chi Minh PMI-CP 01-May-24
4 Nguyen Long Thuan Ho Chi Minh PMI-CP 01-Jun-24
5 Vo Anh HAI PMI-CP 01-Jul-24
6 NGUYEN TRONG CUONG Ho Chi Minh PMI-CP 01-Jul-24
7 Hai Luong Minh Ha Noi PMI-CP 01-Aug-24
8 Nam Hoai Nguyen PMI-CP 01-Nov-24
9 Nguyen Duy Phuong Ho Chi Minh PMI-CP 01-Dec-24
10 Nguyen Tat Thiet PMI-CP 01-Dec-24
11 KHAC NHIEN AN LE Ho Chi Minh PMI-CP 01-Mar-25
12 TRAN NGOC HAN Ha Noi PMI-CP 01-Apr-25
13 Nguyen Vu Duy Khang Ho Chi Minh PMI-CP 01-Apr-25
14 Nguyen Tien Khuong Ha Noi PMI-CP 01-Apr-25
15 An Thanh Nguyen PMI-CP 01-May-25
16 Nguyen Nhut Nam Ho Chi Minh PMI-CP 01-Jul-25
17 Ngoc Duc Doan PMI-CP 01-Jul-25
18 Chuong Duy Nguyen Ho Chi Minh PMI-CP 01-Jul-25
19 Ton Thanh Can Ho Chi Minh PMI-CP 01-Aug-25
20 Nguyen Hoai Viet Ha Noi PMI-CP 01-Oct-25
21 LE MINH TRI Ha Noi PMI-CP 01-Oct-25

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

You cannot copy content of this page

error: