DANH SÁCH HỒ SƠ TƯ VẤN TỔNG THẦU
| STT | NỘI DUNG / GÓI THẦU | NỘI DUNG HỒ SƠ | Tình trạng hồ sơ | Đề nghị bổ sung | GHI CHÚ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số hiệu | Ngày tháng | Bản gốc | Bản photo | Bản STCC | Tổng | Tình hình hồ sơ khi bàn giao | ||||
| I | Hồ sơ pháp lý | |||||||||
| Danh mục hồ sơ pháp lý | ||||||||||
| Hợp đồng | ||||||||||
| 1 | Đối với gói thầu chỉ định thầu, chỉ định thầu: | |||||||||
| Hợp đồng | ||||||||||
| – Hồ sơ yêu cầu | ||||||||||
| – Hồ sơ đề xuất | ||||||||||
| – Quyết định phê duyệt KQ trúng thầu. | ||||||||||
| 2 | Hồ sơ năng lực nhà thầu | |||||||||
| – Giấy phép đăng ký kinh doanh (công chứng) | ||||||||||
| – Hồ sơ năng lực | ||||||||||
| – Danh mục cán bộ quản lý, CBNV | ||||||||||
| Quyết định bổ nhiệm Giám đốc quản lý dự án | ||||||||||
| Quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng ban chỉ huy tổng thầu | ||||||||||
| – Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn | ||||||||||
| – Bằng đại học + chứng chỉ hành nghề liên quan | ||||||||||
| – Năng lực về tài chính | ||||||||||
| – Năng lực về chuyên môn (các công trình tương tự đã thực hiện) | ||||||||||
| – Đề cương thực hiện quản lý, điều hành tổng thầu | ||||||||||
| – Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và biên lai đóng phí | ||||||||||
| 3 | Hồ sơ năng lực phòng LAS | |||||||||
| – Quyết định công nhận phòng LAS | ||||||||||
| – Danh mục các phép thử | ||||||||||
| – Giấy chứng nhận hệ thống QLCL ISO 9001-2015 | ||||||||||
| – Giấy kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị thí nghiệm | ||||||||||
| – Danh sách cán bộ thiết bị thí nghiệm | ||||||||||
| – Văn bằng chứng chỉ của TNV/N | ||||||||||
| – Văn bản chấp thuận phòng LAS của chủ đầu tư | ||||||||||
| 4 | Ban điều hành/ chỉ huy công trường | |||||||||
| – Quyết định thành lập ban điều hành chỉ huy công trường | ||||||||||
| Danh sách ban điều hành/chỉ huy công trường (Tên, chức năng, nhiệm vụ, trình độ) | ||||||||||
| Sơ đồ tổ chức công trường tổng thầu | ||||||||||
| Kiểm tra lý lịch, danh sách thành viên và số điện thoại địa chỉ email (nếu có), văn bằng hồ sơ | ||||||||||
| – Bằng cấp, chứng chỉ của thành viên ban điều hành chỉ huy công trường. (Đối với chỉ huy trưởng phải có danh sách năng lực kinh nghiệm thực hiện và kèm theo hợp đồng trước đây, CN, quyết định bàn giao nhiệm vụ kèm chứng chỉ) | ||||||||||
| – Văn bản chấp thuận thành phần cấu tạo của CĐT. (Đối với các chức danh không có trong danh sách kèm theo HĐ thì phải được sự chấp thuận của CĐT) | ||||||||||
| 5 | Biện pháp thi công tổng thể được duyệt (thuyết minh + Bản vẽ) | |||||||||
| Tiến độ thi công chi tiết toàn bộ dự án | ||||||||||
| Danh mục kiểm định thiết bị phục vụ công trình | ||||||||||
| Máy móc (chính) thi công tại công trường: | ||||||||||
| – Danh mục máy móc thiết bị huy động | ||||||||||
| – Giấy kiểm định hiệu chuẩn máy móc, thiết bị | ||||||||||
| – Chứng chỉ của vận hành xe, máy móc tại công trường của người điều khiển | ||||||||||
| Các hồ sơ bảo đảm khảo sát gốc (con người và thiết bị) | ||||||||||
| Các hồ sơ, công văn, quyết định giao việc cho các công việc phát sinh ngoài hợp đồng tổng thầu | ||||||||||
| II | HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG | |||||||||
| Danh mục hồ sơ chất lượng | ||||||||||
| 1 | Hồ sơ vật liệu đầu vào | |||||||||
| – Văn bản phê duyệt nguồn, xuất xứ sản phẩm vật tư đưa vào sử dụng tại công trình | ||||||||||
| – Chứng chỉ xuất xứ (CO), chứng chỉ chất lượng (CQ) của vật liệu | ||||||||||
| – Đối với hóa chất phụ gia: Công báo sự phù hợp về chất lượng của nhà sản xuất / chứng nhận hợp quy / chứng nhận hợp chuẩn | ||||||||||
| – Đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu: Đơn hàng, hóa đơn, kết quả giám định chất lượng hoặc tương đương | ||||||||||
| – Giấy cấp hàng/ chứng từ nhập kho | ||||||||||
| 2 | Nghiệm thu vật liệu đầu vào | |||||||||
| – Biên bản lấy mẫu kiểm định đầu vào (nếu có) | ||||||||||
| – Kết quả thí nghiệm, kiểm tra thí nghiệm mẫu | ||||||||||
| – Phiếu yêu cầu nghiệm thu vật liệu | ||||||||||
| – Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị đưa vào sử dụng tại công trình | ||||||||||
| 3 | Nghiệm thu công tác trắc đạc, định vị tim trục | |||||||||
| – Biên bản nghiệm thu bàn giao mốc trắc đạc, định vị tim trục công trình | ||||||||||
| – Biên bản lấy mẫu dữ liệu trắc đạc hiện trường | ||||||||||
| – Kết quả kiểm tra, đo đạc cao độ, tọa độ | ||||||||||
| – Phiếu yêu cầu nghiệm thu công tác trắc đạc | ||||||||||
| – Biên bản nghiệm thu định vị, tim trục | ||||||||||
| 4 | Nghiệm thu công tác xây dựng – phần lắp dựng | |||||||||
| – Phiếu yêu cầu nghiệm thu công tác lắp dựng | ||||||||||
| – Biên bản nghiệm thu cấu kiện trước khi tiến hành lắp dựng | ||||||||||
| – Biên bản nghiệm thu lắp dựng giàn giáo, hệ chống sàn | ||||||||||
| – Biên bản nghiệm thu lớp sơn, chống gỉ kết cấu | ||||||||||
| – Biên bản lấy mẫu bê tông hiện trường | ||||||||||
| – Kết quả thí nghiệm nén mẫu bê tông (7 ngày, 28 ngày) | ||||||||||
| – Biên bản nghiệm thu cấu kiện hoàn thành | ||||||||||
| 5 | Nghiệm thu công việc xây dựng hoàn thiện | |||||||||
| – Biên bản lấy mẫu vật liệu hoàn thiện | ||||||||||
| – Kết quả thí nghiệm mẫu vật liệu hoàn thiện | ||||||||||
| – Phiếu yêu cầu nghiệm thu công việc xây dựng | ||||||||||
| – Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, hoàn thiện | ||||||||||
| 6 | Nghiệm thu lắp đặt hệ thống thiết bị công trình | |||||||||
| – Phiếu yêu cầu nghiệm thu lắp đặt thiết bị | ||||||||||
| – Biên bản nghiệm thu lắp đặt hệ thống thiết bị | ||||||||||
| 7 | Nghiệm thu chạy thử đơn động không tải hệ thống | |||||||||
| – Phiếu yêu cầu nghiệm thu chạy thử đơn động | ||||||||||
| – Biên bản nghiệm thu chạy thử đơn động không tải thiết bị | ||||||||||
| 8 | Nghiệm thu chạy thử liên động không tải hệ thống | |||||||||
| – Phiếu yêu cầu nghiệm thu chạy thử liên động | ||||||||||
| – Biên bản nghiệm thu chạy thử liên động không tải toàn hệ thống | ||||||||||
| 9 | Nghiệm thu chạy thử hệ thống có tải (hoặc thử áp, kín) | |||||||||
| – Phác đồ/Quy trình kiểm tra thử tải hệ thống | ||||||||||
| – Phiếu yêu cầu nghiệm thu có tải | ||||||||||
| – Biên bản nghiệm thu chạy thử liên động có tải/thử áp lực thành công | ||||||||||
| 10 | Nhật ký công trình tổng thầu | |||||||||
| – Nhật ký thi công của tổng thầu phát hành | ||||||||||
| – Nhật ký khảo sát địa chất, trắc đạc bổ sung | ||||||||||
| 11 | Bản vẽ hoàn công các hạng mục | |||||||||
| – Danh mục bản vẽ hoàn công chi tiết | ||||||||||
| – Bảng thống kê các nội dung thay đổi so với bản vẽ thiết kế ban đầu | ||||||||||
| – Tập bản vẽ hoàn công có đóng dấu xác nhận của các bên | ||||||||||
| 12 | Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng (Áp dụng nghiệm thu giai đoạn: Phần Ngầm, Phần Thân, Phần Hoàn thiện, Cơ điện) | |||||||||
| – Phiếu yêu cầu nghiệm thu hoàn thành giai đoạn | ||||||||||
| – Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng bộ phận công trình | ||||||||||
| 13 | Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để bàn giao đưa vào sử dụng | |||||||||
| – Hồ sơ hướng dẫn kỹ thuật bảo trì, quy trình vận hành hệ thống | ||||||||||
| – Quy trình bảo trì công trình, cam kết bảo hành hạng mục theo quy định | ||||||||||
| – Kết quả quan trắc công trình, đo đạc môi trường, kết quả thử nghiệm vận hành hệ thống PCCC, thang máy (nếu có) | ||||||||||
| – Phiếu yêu cầu nghiệm thu bàn giao công trình | ||||||||||
| – Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng | ||||||||||
| – Báo cáo hoàn thành chất lượng công trình xây dựng của Tổng thầu | ||||||||||
| III | HỒ SƠ KHỐI LƯỢNG THANH TOÁN GIAI ĐOẠN, QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG | |||||||||
| Biên bản nghiệm thu xác nhận khối lượng hoàn thành theo giai đoạn | ||||||||||
| Bảng tính giá trị khối lượng (Bảng tổng hợp khối lượng, bảng chi tiết diễn giải khối lượng kèm theo) | ||||||||||
| 1 | Hồ sơ quyết toán hợp đồng tổng thầu | |||||||||
Ghi chú: BQLDA/ĐHDA giữ nguyên lại bản chính hồ sơ Quyết toán của nhà thầu.
