Notifications
Clear all
Bất Động Sản
1
Posts
1
Users
0
Reactions
21
Views
Topic starter
| Danh sách dự án cao tầng ở Bình Dương 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Địa điểm | Địa điểm | Địa điểm | |||||||
| Thủ Dầu Một | Số tầng | Số tòa | Thuận An | Số tầng | Số tòa | Dĩ An | Số tầng | Số tòa | |
| Tên TM | Tên tm | Tên tm | |||||||
| Đã cất nóc và hoàn thành | Becamex tower | 23 | 1 | First Home | 19 | 2 | Lotus Tower | 23 | 3 |
| Becamex Hotel | 18 | 1 | NOXH Vsip | 16 | 2 | Samsora | 23 | 3 | |
| CC Horizon | 16 | 1 | The Heights Canary | 16-17 | 3 | Opal Boulevard | 35 | 2 | |
| CC Sunrise | 19 | 1 | The Habitat gđ 1 2 | 16-18 | 5 | Phu Dong Primier | 35 | 2 | |
| Bicosi Tower | 19 | 1 | Marina Tower | 19 | 3 | Stown Phuc An | 22 | 2 | |
| Compass One | 21 | 1 | Eco Xuan A B | 23 | 2 | chung cư Thạnh Tân | 18 | 2 | |
| Happy One | 21 | 1 | Roxana | 32 | 2 | Charm Plaza | 21 | 1 | |
| The Mira Hotel | 16 | 1 | Eden Thuan An | 24 | 2 | Tecco Tower Di An | 20 | 1 | |
| Tòa TTHC | 21 | 2 | Tecco An Phu | 22 | 1 | Bcon Suoi Tien | 20 | 2 | |
| Sora Garden 1, 2 | 24 | 4 | Star Tower | 18 | 1 | Bcon Mien Dong | 25 | 2 | |
| The View | 24 | 1 | Park View- Iris Tower | 23 | 2 | Him Lam Phu Dong | 21 | 1 | |
| IJC Aroma | 16 | 2 | Eco Xuan C | 23 | 1 | The East Gate | 19 | 2 | |
| TDC Plaza | 19 | 1 | The Emerald Golf View | 40 | 2 | CC An Binh Plaza | 17 | 2 | |
| BV tỉnh | 19 | 2 | Opal Skyline | 36 | 2 | Charm Saphire | 31 | 1 | |
| BV Phương Chi | 16 | 1 | Legacy Central | 29 | 2 | Bcon Garden | 27 | 4 | |
| CSky View | 36 | 2 | The Rivana | 28 | 3 | Bcon Green View | 27 | 2 | |
| TC Hotel | 15 | 1 | Stown Plus Riverview | 18 | 1 | Charm Ruby | 31 | 1 | |
| Legend Complex | 22 | 1 | The Habitat gđ 3 | 18 | 6 | Bcon Bee | 24 | 1 | |
| WTC tower | 30 | 1 | Tecco Felice Homes | 22 | 1 | Phuc Dat Tower | 30 | 2 | |
| Happy One Central | 40 | 2 | Benhill | 24 | 2 | Bcon Plaza | 28 | 2 | |
| The View Glory | 25 | 2 | Diamond Boulevard | 30 | 1 | Bcons Sala | 29 | 1 | |
| C River View | 29 | 1 | A&T Sky Garden | 40 | 2 | HT Pearl | 35 | 2 | |
| Orchard Hill 1&2 | 24 | 2 | The Emerald 68 | 39 - 36 | 2 | Phu Dong Sky Garden | 27 | 1 | |
| Orchard Heights | 24 | 1 | Lavita Thuan An C | 38 | 1 | NEW Lavida | 30 | 1 | |
| NOXH Vsip 1 | 22 | 5 | Bcons Polygon | 29 | 2 | ||||
| La Pura - Zenia | 40 | 2 | Honas Residence | 29 | 1 | ||||
| Bcons Topaz Green | 29 | 1 | |||||||
| Green Tower | 28-40 | 4 | |||||||
| Bcons Polaris | 26 | 1 | |||||||
| New Galaxy | 19 | 2 | |||||||
| Picity Binh Duong | 21-40 | 3 | |||||||
| Bcons Avenue | 35 | 1 | |||||||
| The Infinity | 35 | 1 | |||||||
| Bcons City | 29 | 5 | |||||||
| TT Avio A | 30 | 1 | |||||||
| The Aspira | 30 | 1 | |||||||
| Phu Dong Sky One | 30 | 1 | |||||||
| Tổng tòa | 34 | 58 | 68 | ||||||
| Dự án đang triển khai | The Harmony Residences | 35 | 5 | Lavita Thuan An | 33-38 | 3 | New Galaxy | 19 | 4 |
| Midori H5 The Nest | 16 | 1 | La Pura | 40 | 6 | LDG Sky | 30 | 5 | |
| Midori H7 The Nest | 25 | 1 | Stown Gate Way | 25 | 2 | Binh An tower | 23 | 1 | |
| Sora Garden 3 | 39 | 4 | The Felix Thuan An | 40 | 2 | The Gio An Gia | 40 | 2 | |
| NOXH Kim Oanh | 19 | 3 | Monrei Saigon 1 | 39 | 3 | Stown Phuc An 2 | 22 | 1 | |
| Orchard Grand | 24 | 2 | Setia Edenia | 28 | 3 | TT Avio B | 37 | 1 | |
| The Ten 2 | 16 | 1 | Thuan An 2 | 39 | 3 | Bcons Solary | 38 | 4 | |
| Nam Me Kong Plaza | 30 | 2 | Amy Complex | 38 | 2 | The Esme' | 40 | 4 | |
| QP Premier Residence | 20 | 3 | Symlife | 27 | 1 | Bcons Asahi | 28 | 1 | |
| Trang Tien Plaza | 40 | 1 | SkyZen | 38 | 1 | ||||
| Happy One Mori | 33 | 2 | Bcons Binh An Dong Tac | 35-39 | 5 | ||||
| A&K Tower | 30 | 2 | Artella Residence | 30 | 1 | ||||
| AVA Center | 40 | 1 | Tecco Binh An | 29 | 1 | ||||
| A&T Riverside | 40 | 2 | Fenica | 24 | 2 | ||||
| The Emerald Garden View | 25 | 2 | |||||||
| Khai Hoan Imperial | 41 | 2 | |||||||
| Arcadia | 27-39 | 3 | |||||||
| Chung cư Hoa Lan - Thuận Giao | 40 | 1 | |||||||
| The Emerald Boulevard | 40 | 2 | |||||||
| Thuan An Starview | 35 | 2 | |||||||
| Bcons Newsky | 29 | 2 | |||||||
| The Emerald River Park | 40 | 5 | |||||||
| AVA Plaza | 30 | 3 | |||||||
| The STC Luxury | 25 | 1 | |||||||
| Tổng | 22 | 56 | 33 | ||||||
Posted : 27/05/2026 11:36 am
